Ennergi Plus EV-CHARGE
Tabella delle specifiche:
| Materiale Carapace | Acciaio AISI 316L / Acciaio verniciato |
|---|---|
| Dimensioni (PxLxH mm) | 220 x 335 x 1390 mm |
| Gradi di protezione | IP 55 |
| Resistenza agli urti | IK 10 |
| Accesso interno | Tramite portello |
| Temperatura di esercizio | -30° +70°C |
| Fissaggio | Tre fori a pavimento |
| Connessione | Tramite morsettiere per conduttori R S T N PE |
| Prese | 2 x TYPE 2 |
| Potenza KW per ogni presa | Max 22 Kw / 11 Kw / 7,4 Kw |
| Interblocco | Si |
| Visualizzazioni stato di ricarica e fault (RGB) | Stati: Disponibile, In carica, Guasto |
| Tensione Alimentazione | 400 (3P+N+PE) / 240 (1P+N+PE) |
| Connessione alla rete | Compatibilità con reti TN, TT, IT |
| Protezioni | MTD, DC, Fault detector interno (oltre 6mA) |
| Automatismi Opzionali | Sistema di riarmo automatico in caso di intervento del sistema di protezione |
| Contatori energia | Standard, MID |
| Gestione carichi | Impostazione massima potenza regolabile |
| Gestione remota in cloud | Protocollo standard OCPP, Wifi 802.11 2.4 GHz, GPRS |
| Gestione in locale tramite Tag | E-Power con display e lettore tag per ogni presa |
| Identificazione Utente | RFID |
| Standard e certificazioni | IEC 61851-1 (2017) / Certificazione CE |
| Manualistica | In cloud, raggiungibile rapidamente tramite QR Code |
